當前比賽球場《中山長江雅居樂》第17洞設置一桿進洞獎:現金9000元(僅第一次打進有效)
編號 | 昵稱 | 性別 | 打進時間 | 打進金額/獎品 |
---|---|---|---|---|
沒有打進記錄 |
性別限制 | 選手級別 | OK距離 | 果嶺速度 | 計算規則 | TEE |
---|---|---|---|---|---|
不限 | 不限 | 不免推 | 0 | 普通比桿賽+凈桿賽 |
獎勵介紹 |
|
男子冠軍 | 2020年業巡賽全年參賽資格及報名費、OMNIX GOLF高爾夫禮盒及喜力克斯衣物包 |
---|---|
女子冠軍 | 2020年業巡賽全年參賽資格及報名費、OMNIX GOLF高爾夫禮盒及喜力克斯衣物包 |
男子亞軍 | 2020年業巡賽全年參賽資格及報名費、OMNIX GOLF高爾夫禮盒及昕風采高爾夫鞋子 |
女子亞軍 | 2020年業巡賽全年參賽資格及報名費、OMNIX GOLF高爾夫禮盒及昕風采高爾夫鞋子 |
男子季軍 | 2020年業巡賽全年參賽資格及報名費、OMNIX GOLF高爾夫禮盒及EAGEGOF高爾夫T恤 |
女子季軍 | 2020年業巡賽全年參賽資格及報名費、OMNIX GOLF高爾夫禮盒及EAGEGOF高爾夫T恤 |
男子組前10名 | 2020年全國業余高爾夫球巡回賽全年參賽資格并免收賽事報名費 |
女子組前5名 | 2020年全國業余高爾夫球巡回賽全年參賽資格并免收賽事報名費 |
男子平均最遠距離第一名 | EAGEGOF高爾夫T恤 |
女子平均最遠距離第一名 | EAGEGOF高爾夫T恤 |
男子平均最遠距離第二名 | 昕風采腰帶 |
女子平均最遠距離第二名 | 昕風采腰帶 |
男子平均最遠距離第三名 | SUPERNEWLING超遠距離球 |
女子平均最遠距離第三名 | SUPERNEWLING超遠距離球 |
男子平均推桿數第一名 | EAGEGOF高爾夫T恤 |
女子平均推桿數第一名 | EAGEGOF高爾夫T恤 |
男子男女平均推桿數第二名 | 昕風采腰帶 |
女子男女平均推桿數第二名 | 昕風采腰帶 |
男子平均推桿數第三名 | SUPERNEWLING超遠距離球 |
女子平均推桿數第三名 | SUPERNEWLING超遠距離球 |
備注 | 1.比賽成績相同時,按照后9洞總桿成績好的優先排名;后9成績一樣,則按照參賽時間,先打出好成績的得獎。 2.所有比賽參賽系統自動設置,最終解釋權歸深圳市如歌科技有限公司所有 |
當前比賽球場《中山長江雅居樂》第17洞設置一桿進洞獎:現金9000元(僅第一次打進有效)
編號 | 昵稱 | 性別 | 打進時間 | 打進金額/獎品 |
---|---|---|---|---|
沒有打進記錄 |